Dominującą skałą macierzystą gleb Roztoczańskiego Parku Narodowego są utwory piaszczyste z których wykształciły się przede wszystkim podtypy gleb bielicowych i rdzawych. Piaski luźne i słabogliniaste zalegają głównie w obrębie dolin rzecznych i w dnach suchych dolin, Piaski pylaste i gliniaste występują na stokach i fragmentarycznie na wierzchowinach.
  	Znaczący areał pokrywają utwory gliniaste – zwietrzelina skał kredowych, stanowiąca podstawową skałę macierzystą rędzin właściwych i brunatnych na stokach i poziomach wierzchowinowych.
  	
Nieznaczne powierzchnie zajmują utwory pyłowe, zazwyczaj lessy o dużej miąższości stanowiące podłoże gleb płowych i osady organiczne - podłoże gleb torfowych i murszowych.
   Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wyróżnia się 28 podstawowych jednostek typologicznych, którymi są podtypy gleb – w 14 typach gleb.
Gleby Parku w układzie systematycznym gleb Polski (według Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski 2001) przedstawiają się następująco:
|   				 Typ gleby  |   			  				 Powierzchnia [ha]  |   			  				 Udział [%]  |   		
|   				 Rędziny (R)  |   			  				 2764,94  |   			  				 33,16  |   		
|   				 Gleby bielicowe (B)  |   			  				 2739,87  |   			  				 32,86  |   		
|   				 Gleby rdzawe (RD)  |   			  				 1961,65  |   			  				 23,53  |   		
|   				 Gleby płowe (P)  |   			  				 246,11  |   			  				 2,95  |   		
|   				 Gleby torfowe (T)  |   			  				 206,59  |   			  				 2,48  |   		
|   				 Gleby gruntowoglejowe (G)  |   			  				 108,44  |   			  				 1,30  |   		
|   				 Gleby deluwialne (D)  |   			  				 80,74  |   			  				 0,97  |   		
|   				 Gleby brunatne (BR)  |   			  				 74,16  |   			  				 0,89  |   		
|   				 Gleby murszowe (M)  |   			  				 34,00  |   			  				 0,41  |   		
|   				 Gleby opadowoglejowe (OG)  |   			  				 8,78  |   			  				 0,10  |   		
|   				 Gleby industrio i urbanoziemne (AU)  |   			  				 4,26  |   			  				 0,05  |   		
|   				 Arenosole (AR)  |   			  				 0,86  |   			  				 0,01  |   		
|   				 Grunty inne  |   			  				 107,30  |   			  				 1,28  |   		
|   				 Razem  |   			  				 8337,70  |   			  				 100,00  |   		
  	
  	Opracowanie:
  	RPN/SB ZMŚP Roztocze
  	Tekst: Bogusław Radliński
  	Mapa: źródło „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek”, 2013.
  	Fotografie: Andrzej Tittenbrun


