W połowie stycznia 2015 roku, podczas jedynego jak dotąd tej zimy aspektu zimowego, przeprowadzono w Roztoczańskim Parku Narodowym i nadzorowanej strefie ochronnej zwierząt łownych inwentaryzację dużych i średnich ssaków. Liczenia wykonali pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Monitoring ssaków łownych oraz wilka i rysia wykonano na 18 transektach liniowych o przeciętnej długości 6 km, rozmieszczonych równomiernie w całym obszarze Parku oraz półenklawach z Parkiem sąsiadujących. Monitoring terytoriów bobra europejskiego i wydry wykonano na ciekach i zbiornikach Parku oraz otuliny.
Gatunek | RPN | RPN wraz ze strefą ochronną zwierząt łownych | RPN | RPN wraz ze strefą ochronną zwierząt łownych | RPN | RPN wraz ze strefą ochronną zwierząt łownych |
2012 | 2013 | 2015 | ||||
Jeleń | 190-200 | 200-210 | 220-230 | 175-185 | 312 | 330 |
Sarna | 350-400 | 400-440 | 330-350 | 360-370 | 300 | 355 |
Dzik | 100-110 | 110-120 | 160-180 | 160-180 | 220 | 240 |
Łoś | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Daniel | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
Wilk | 7 | 7 | 9 | 9 | 6-7 | 6-7 |
Ryś | 2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 2-3 |
Lis | 50 | 60-65 | 60 | 60 | 45 | 52 |
Zając | 15 | 25 | 25 | 25-35 | 19 | 24 |
Bóbr europejski | 6 teryt. | 19 teryt. w RPN | 8 ter. | 21 teryt. w RPN | 9-10 ter. | ponad 25 teryt. |
Wydra | 3 teryt. | 6 teryt. w RPN | 3 ter. | 6 teryt. w RPN | 3 ter. | 6 teryt. w RPN |
Liczebność gatunków rzadkich i chronionych (wilka, rysia, wydry, bobra europejskiego) na przestrzeni wielolecia jest stabilna. Natomiast populacje gatunków łownych ulegają fluktuacjom, z wyraźnym regresem w ostatnich latach sarny oraz wzrostem liczebności jelenia i dzika.
Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Przemysław Stachyra
Fotografie: Przemysław Stachyra