Ekosystemy nieleśne dzięki swej odrębności ekologicznej posiadają istotną wartość przyrodniczą, w znacznym stopniu przyczyniają się do wysokiej różnorodności gatunkowej flory i fauny oraz zróżnicowania siedlisk, czego konsekwencją jest bogactwo różnorodnych zespołów roślinnych. Jednocześnie są ostoją gatunków roślin niemogących rozwijać się w warunkach ograniczonego dostępu światła, stanowią środowisko życia bezkręgowców związanych z tymi roślinami, są miejscem żerowania i bytowania kręgowców pogranicza lasów i przestrzeni otwartej, a szczególnie przedstawicieli awifauny. Bardzo ważna jest funkcja krajobrazowa tych ekosystemów, stanowią bowiem enklawy otwartej przestrzeni pośród zwartych obszarów leśnych, co w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą stwarza niepowtarzalne piękno roztoczańskiego krajobrazu.
Obszary niezajęte przez zbiorowiska leśne mają w Roztoczańskim Parku Narodowym różną genezę. Najczęściej są to dawne grunty orne, pastwiska lub dawne ekstensywnie użytkowane łąki w dolinach rzecznych. Znacznie rzadziej występują w postaci zbiorowisk roślinności wilgociolubnej, usytuowanych w podmokłych obniżeniach terenu. Odrębną kategorię stanowią dawne wyrobiska (kamieniołomy), a także przekopy i inne tereny, które ze względu na sposób użytkowania zostały pozbawione szaty roślinnej (odlesione), w tym także obejścia osad ludzkich – istniejących, albo niedawno zlikwidowanych. |
Obejmują 166,10 ha, stanowiąc 1,99 % powierzchni pozostającej w wieczystym użytkowaniu Parku, co przedstawia poniższa tabela:
Lp. | Zbiorowiska roślinne nieleśne i gatunki wskaźnikowe / kod siedliska Natura 2000 | Powierzchnia (ha)* |
1. | Roślinność wodna i szuwarowa | 26,63 |
1.1 | Zespół Lemno-Urticularietum vulgaris (rzęsa drobna i pływacz zwyczajny) | 0,10 |
1.2 | Zespół Phragmitetum australis (trzcina pospolita) | 0,16 |
1.3 | Zespół Acoretum calami (tatarak zwyczajny) | 1,29 |
1.4 | Zespół Glycerietum maximae (manna mielec) | 0,34 |
1.5 | Zespół Iridetum pseudoacori (kosaciec żółty) | 0,11 |
1.6 | Zespół Caricetum acutiformis (turzyca błotna) | 0,51 |
1.7 | Zespół Caricetum paniculatae (turzyca prosowa) | 0,47 |
1.8 | Zespół Caricetum rostratae (turzyca dzióbkowata) | 0,21 |
1.9 | Zespół Caricetum elatae (turzyca sztywna) | 1,80 |
1.10 | Zespół Caricetum gracilis (turzyca zaostrzona) | 20,94 |
1.11 | Zespół Caricetum vesicariae (turzyca pęcherzykowata) | 0,29 |
1.12 | Zespół Phalaridetum arundinaceae (mozga trzcinowata) | 2,78 |
1.13 | Zespół Sparganio-Glycerietum fluitantis (manna jadalna) | 0,04 |
1.14 | Zbiorowisko Carex vesicaria-Calamagrostis epigeios (turzyca pęcherzykowata, trzcinnik piaskowy) | 0,15 |
1.15 | Zbiorowisko Calamagrostis canescens (trzcinnik lancetowaty) | 0,44 |
2. | Roślinność łąkowa | 72,90 |
2.1 | Zespół Filipendulo-Geranietum (wiązówka błotna, bodziszek łąkowy) | 4,42 |
2.2 | Zespół Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (tojeść pospolita, wiązówka błotna) | 1,44 |
2.3 | Zespół Lythro-Filipenduletum ulmariae (krwawnica pospolita, wiązówka błotna) | 0,20 |
2.4 | Zespół Molinietum caeruleae (trzęślica modra)/6410 | 0,47 |
2.5 | Zespół Angelico-Cirsietum oleracei (dzięgiel leśny, ostrożeń warzywny) | 5,42 |
2.6 | Zespół Scirpetum silvatici (sitowie leśne) | 3,02 |
2.7 | Zespół Epilobio-Juncetum effusi (wierzbownica błotna, sit rozpierzchły) | 1,86 |
2.8 | Zespół Arrhenatheretum elatioris (rajgras wyniosły)/6510 | 0,62 |
2.9 | Zbiorowisko Holcus lanatus (kłosówka wełnista) | 4,55 |
2.10 | Zbiorowisko Phleum pratense (tymotka łąkowa) | 1,13 |
2.11 | Zbiorowisko Deshampsia caespitosa (śmiałek darniowy) | 5,32 |
2.12 | Zbiorowisko Lysimachia vulgaris (tojeść pospolita) | 0,92 |
2.13 | Zbiorowisko Molinia caerulea (trzęślica modra) | 0,28 |
2.14 | Zbiorowisko Festuca rubra (kostrzewa czerwona) | 4,97 |
2.15 | Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra (wiechlina łąkowa, kostrzewa czerwona)/6510 | 0,25 |
2.16 | Zbiorowisko Festuca rubra-Lysimachia vulgaris (kostrzewa czerwona, tojeść pospolita) | 0,91 |
2.17 | Zbiorowisko Lysimachia vulgaris-Calamagrostis epigeios (tojeść pospolita, trzcinnik piaskowy) | 0,19 |
2.18 | Zbiorowisko Juncus effusus-Deschampsia caespitosa (sit rozpierzchły, śmiałek darniowy) | 1,20 |
2.19 | Zbiorowisko traw użytkowych | 35,73 |
3. | Roślinność niskich muraw napiaskowych | 6,32 |
3.1 | Zespół Spergulo vernalis-Corynephoretum (sporek wiosenny, szczotlicha siwa) | 0,44 |
3.2 | Zbiorowisko Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek) | 0,78 |
3.3 | Zbiorowisko Hieracium pilosella-Festuca rubra (jastrzębiec kosmaczek, kostrzewa czerwona) | 0,41 |
3.4 | Zbiorowisko Agrostis capillaris-Hieracium pilosella (mietlica pospolita, jastrzębiec kosmaczek) | 0,35 |
3.5 | Zbiorowisko Agrostis capillaris (mietlica pospolita) | 4,26 |
3.6 | Zbiorowisko Nardus stricta (bliźniczka psia trawka) | 0,08 |
4. | Roślinność torfowiskowa | 5,81 |
4.1 | Zespół Caricetum lasiocarpae (turzyca nitkowata)/7140 | 0,12 |
4.2 | Zespół Sphagno-Caricetum rostratae (torfowce, turzyca dzióbkowata)/7140 | 0,38 |
4.3 | Zespół Carici canescentis-Agrostietum caninae (turzyca siwa, mietlica psia/7140 | 0,59 |
4.4 | Zbiorowisko Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax (wełnianka pochwowata, torfowiec odgięty)/*7110 | 1,49 |
4.5 | Zespół Ledo-Sphagnetum magellanici (kontynentalne torfowisko wysokie)/*7110 (siedlisko priorytetowe) | 1,92 |
4.6 | Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion/7150 | 1,31 |
5. | Zbiorowiska roślinności antropogenicznej | 36,14 |
5.1 | Zespół Calamagrostietum epigei (trzcinnik piaskowy) | 1,25 |
5.2 | Zespół Dauco-Picridetum hieracioidis (marchew zwyczajna, goryczel jastrzębcowaty) | 1,58 |
5.3 | Zespół Trifolio-Agrimonietum (zbiorowisko okrajkowe) | 0,41 |
5.4 | Zbiorowisko Bromus inermis (stokłosa bezostna) | 0,94 |
5.5 | Zbiorowisko Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta) | 0,32 |
5.6 | Zbiorowisko Elymus repens (perz właściwy) | 16,01 |
5.7 | Zbiorowisko Holcus mollis (kłosówka miękka) | 9,75 |
5.8 | Zbiorowisko Carex hirta (turzyca owłosiona) | 0,31 |
5.9 | Zbiorowisko Carex brizoides (turzyca drżączkowata) | 3,14 |
5.10 | Zbiorowisko Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki) | 0,13 |
5.11 | Zbiorowisko Rumex sanguineus (szczaw gajowy) | 0,97 |
5.12 | Zbiorowisko Solidago serotina (nawłoć późna) | 0,25 |
5.13 | Zbiorowisko Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna) | 0,70 |
5.14 | Ziorowisko. Astragallus glycyphyllos (traganek szerokolistny) | 0,25 |
5.15 | Zbiorowisko Hypericum maculatum-Agrostis capillaris (dziurawiec czteroboczny, mietlica pospolita) | 0,13 |
6. | Zbiorowiska roślinności leśnej i zaroślowej niezaliczone do powierzchni leśnej zalesionej | 12,12 |
6.1 | Wczesne stadium sukcesji olsu porzeczkowego (Ribeso nigri-Alnetum) | 1,50 |
6.2 | Wczesne stadium sukcesji łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum) | 0,24 |
6.3 | Zbiorowisko Betula pendula-Agrostis capillaris (brzoza brodawkowata, mietlica pospolita) | 0,48 |
6.4 | Zbiorowisko Betula pubescens-Ulmus laevis (brzoza brodawkowata, wiąz szypułkowy) | 0,16 |
6.5 | Zbiorowisko Populus tremula (topola osika) | 0,16 |
6.6 | Zbiorowisko Alnus glutinosa (olsza czarna) | 0,74 |
6.7 | Zbiorowisko Betula pendula (brzoza brodawkowata) | 0,94 |
6.8 | Zespół Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy) | 2,42 |
6.9 | Zespół Salicetum pentandro-cinereae (zarośla wierzby szarej i wierzby pięciopręcikowej) | 2,82 |
6.10 | Zbiorowiska zaroślowe | 0,77 |
6.11 | Zbiorowiska leśne | 1,89 |
7. | Inne powierzchnie nieleśne | 6,18 |
7.1 | Pole | 3,66 |
7.2 | Ogród | 0,69 |
7.3 | Sad | 0,08 |
7.4 | Nieużytek | 0,86 |
7.5 | Okresowe zbiorniki wodne o zmiennej powierzchni | 0,89 |
| Razem | 166,10 |
¹ – w przypadku układów mozaikowych, powierzchnie zbiorowisk podano według dominującego typu zbiorowiska.
- * siedliska priorytetowe sieci Natura 2000
Opracowanie:
RPN/DOP
Tekst: Andrzej Tittenbrun
Mapy: źródło „Materiały do projektu planu ochrony RPN”, 2011.
Fotografie: Andrzej Tittenbrun