Lp. | Umowa Nr | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Kwota dofinansowania w tys. zł. | Etap realizacji umowy | |
1. | 84/91/W48/OP-iw/D | „Budowa obiektu muzealno - dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego - I etap. | 190,00 | umowa rozliczona | |
2. | 205/92/W-50/OP-PO/D | „Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i uzupełnienie łączności w celu ochrony przeciwpożarowej” | 38,00 | umowa rozliczona | |
3. | 150/92/W/50/OP-BA-/D | „Budowa obiektu muzealno - dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego | 700,00 | umowa rozliczona | |
4. | 36/92/W-50/OP-IN/D | „Opracowanie planu urządzania gospodarstwa rezerwatowego - zakończenie” | 68,20 | umowa rozliczona | |
5. | 300/92/W-50/EE-PD-/D | Wydawnictwa popularyzujące przyrodę Parku oraz wyposażenie sali prelekcyjnej.” | 21,10 | umowa rozliczona | |
6. | 190/93/W-50/OP-WK-/D | „Zagospodarowanie ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Bukowa Góra” | 15,00 | umowa rozliczona | |
7. | 307/93/W-50/OP-PO-/D | „Dokończenie renowacji stawów Echo.” | 20,00 | umowa rozliczona | |
8. | 473/93/W-50/EE-WD-/D | „20 lat istnienia Roztoczańskiego Parku Narodowego - druk wydawnictw popularyzujących i jubileuszowych.” | 25,00 | umowa rozliczona | |
9. | 490/93/W-50/OP-WO-/D | „Opracowanie i wydrukowanie map zbiorowisk roślinności potencjalnej w ramach opracowywanego planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.” | 26,00 | umowa rozliczona | |
10. | 500/94/W-50/OP-WK--/D | „Realizacja zadań pielęgnacyjno - ochronnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.” | 136,70 | umowa rozliczona | |
11. | 785/94/W-50/OP-WK-/D | „Ochrona przeciwpożarowa Roztoczańskiego Parku Narodowego.” | 59,40 | umowa rozliczona | |
12. | 851/94/W-50/OP-BA-/D | „Doposażenie Ośrodka Edukacyjnego - Muzeum Przyrodniczego RPN.” | 200,00 | umowa rozliczona | |
13. | 234/95/W-50/OP-BA-/D | Doposażenie Ośrodka Edukacyjnego - Muzeum Przyrodniczego RPN - II etap.” | 21,00 | umowa rozliczona | |
14. | 89/95/W-50/OP-WK-/D | „Prace pielęgnacyjno - ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.” (wykorzystano środki NFOŚiGW w kwocie 176 409 zł) | 222,10 | umowa rozliczona | |
15. | 188/93/W-50/OP-RE-D/ | „Utworzenie ośrodka stajennej hodowli konika polskiego w RPN” | 150,00 | umowa rozliczona | |
16. | 716/95/W-50/OP-UR-/D | „Zakup i instalacja sanitariatów przy ścieżce do stawów Echo.” (wykorzystano środki NFOŚiGW w kwocie 24 010 zł) | 27,50 | umowa rozliczona | |
17. | 502/96W-50/OP-WK-LZ/D | „Budowa oczyszczalni ścieków dla dwuleśniczówki w Kosobudach | 34,10 | umowa rozliczona | |
18. | 500/96/W-50/OP-WK-/D | „Prace pielęgnacyjno - ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 1996-1997.” | 295,20 | umowa rozliczona | |
19. | 5/97/W-50/OP-IN--/D | „Opracowanie projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.” | 405,00 | umowa rozliczona | |
20. | 173/99/Wn-50/OP-RE-/D | „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 141,90 | umowa rozliczona | |
21. | 158/2000/Wn-50/OP-Wk-/D | „Budowa sieci radiotelefonicznej w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 59,00 | umowa rozliczona | |
22. | 114/99/Wn-50/OP-Wk-/D | Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych RPN | 866,70 | umowa rozliczona | |
23. | 86/2000/Wn-50/EE/D | Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w RPN | 80,50 | umowa rozliczona | |
24. | 61.3/2001/Wn-50/OP-WK/D | Dosprzętowienie Leśnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Roztoczańskim Parku Narodowym | 216,20 | umowa rozliczona | |
25. | 630/2001/Wn-50/OP-PO-LZ/D | Zakup samochodów osobowo – terenowych do ochrony przeciwpożarowej Roztoczańskiego Parku Narodowego | 149,00 | umowa rozliczona | |
26. | 120/2001/Wn-50/OP-Wk-/D | Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2001 roku | 169,60 | umowa rozliczona | |
27. | 81/2001/Wn-50/OP-RE--/D | „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 344,20 | umowa rozliczona | |
28. | 311/2002/Wn-50/OP-WK/D | Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2002 roku | 197,90 | umowa rozliczona | |
29 | 116/2003/Wn-50/OP-RE-/D | „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 122,20 | umowa rozliczona | |
30. | 54/2003/Wn-50/OP-WK/D + aneks nr 1/124 | Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2003 roku | 260,90 | umowa rozliczona | |
31. | 549/2003/Wn – 50/ OP-RE/D | Ochrona przed antropopresją siedlisk gatunków chronionych na stawach Echo w RPN | 153,00 | umowa rozliczona | |
32. | 627/2003/Wn – 50/ EE – BS/D | „Materiały edukacyjno-informacyjne Roztoczańskiego Parku Narodowego” | 104,00 | umowa rozliczona | |
33. | 193/2004/Wa-50/EE-BS/D | „Rozwój bazy edukacyjnej w RPN – zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych” | 273,70 | umowa rozliczona | |
34. | 76/2004/Wn-50/OP-WK-/D | Czynna ochrona przyrody w RPN” | 99,20 | umowa rozliczona | |
35. | 190/2005/Wn50/OP-RE-/D | „Kontynuacja programu hodowli zachowawczej konika polskiego w RPN” | 500,80 | umowa rozliczona | |
36. | 195/2005/Wn50/ Op-Wk-./D | „Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej w RPN|” | 438,30 | umowa rozliczona | |
37. | 176/2005/Wn50/Op-Wk-/D | „Czynna ochrona przyrody w RPN w 2005 roku” | 406,80 | umowa rozliczona | |
38. | 489/2005/Wn – 50/ EE– S/D | „Wdrożenie programów edukacyjno – turystycznych w Izbie Leśnej we Floriance | 145,70 | umowa rozliczona | |
39. | 575/2005/Wn50/OP-WK-/D | “Kompleksowy program likwidacji wyrobów zawierających azbest w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 1149,00 | umowa rozliczona | |
40. | 371/2006/Wn – 50/ EE – BS/D | „Rozwój terenowej bazy edukacyjno- turystycznej wraz z infrastrukturą w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 449,90 | umowa rozliczona | |
41. | 58/2006/Wn-50/OP-WK-/D | „Czynna ochrona przyrody w RPN w 2006 r.” | 250,00 | umowa rozliczona | |
42. | 460/2006/Wn 50/ OP-PO-LZ/D | „Zakup samochodu do celów przeciwpożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 145,00 | umowa zrealizowana | |
43. | 110/2007/Wn -50/OP-WK--D | „Czynna Ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2007 roku” | 168,20 | umowa rozliczona | |
44. | 336/2007/Wn 50/ OP-PO-LZ/D | „Modernizacja wieży przeciwpożarowej w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 65,30 | umowa rozliczona | |
45. | 143/2008/Wn-50/OP-RE/D | „Czynna ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2008 roku” | 133,47 | umowa rozliczona | |
46. | 175/2008/Wn-50/OP-RE/D | „ Kontynuacja zachowawczej hodowli konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2008 – 2010” | 322,38 | umowa rozliczona | |
47. | 223/2008/Wn-50/OP-IN/D | Opracowanie projektu Planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego” | 779,90 | umowa rozliczona | |
48. | 398/2008/Wn-50/EE-BS/D z 09.12.2008 r. | Udostępnienie walorów przyrodniczo-kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego | 620,20 | umowa rozliczona | |
49. | 134/2009/Wn-50/EE-BS/D | "Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej Rozroczańskiego Parku Narodowego" | 1521,50 | umowa rozliczona | |
50. | 81/2009/Wn-50/OP-WK/D z 24.03.2009 r. | Termomodernizacja dwuleśniczówek Kosobudy 100B i 100C | 410,00 | umowa rozliczona | |
51. | 208/2009/Wn-03/OP-WN/D z dnia 10.06.2009 r. | Wyposażenie bazy dla monitorowania stanu przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego i nadzorowanych obszarów sieci Natura 2000 | 328,20 | umowa rozliczona | |
52. | 348/2009/Wn-04/OP-WK/D | „Czynna ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2009 roku” | 194,58 | umowa rozliczona | |
53. | 349/2009/Wn-03/OP-WK/D | "Ochrona populacji traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2009 - 2011" | 140,39 | umowa rozliczona | |
54. | 83/2010/Wn-03/OP-WK-KU/D z 25.02.2010 r, | Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne "Zwierzyniec-Biały Słup" | 5700,00 | umowa rozliczona | |
55. | 278/2010/Wn-50/OP-WK/D | „Czynna ochrona ekosystemów leśnych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010r.” | 235,07 | umowa rozliczona | |
56. | 276/2010/Wn-50/OP-WK/D | „Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, gleb, ekosystemów wodnych i fauny wraz z ochroną przeciwpożarową w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010r.” | 108,52 | umowa rozliczona | |
57. | 277/2010/Wn-50/OP-WK/D | "Hodowla zachowawcza polskiej owcy nizinnej odmiany urhuskiej w RPN w 2010r." | 124,50 | umowa rozliczona | |
58. | 407/2010/Wn-50/EE-BS/D z 20.08.2010 r. | Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej RPN - etap II | 502,70 | umowa rozliczona | |
59. | 534/2010/Wn-03/MN-AP/D z 11.10.2010 r. | Zakup wyposażenia dla Stacji Badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w RPN | 1719,00 | umowa rozliczona | |
60. | 118/2011/Wn-50/OP-WK/D | „Realizacja zadań ochronnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2011” | 457,48 | umowa rozliczona | |
61. | 119/2011/Wn-50/OP-RE/D | "Kontynuacja programu hodowli zachowa- wczej konika polskiego i polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2011-2012". | 444,95 | umowa rozliczona | |
62. | 431/2011/Wn-03/OP-WK/D | "Realizacja zadań ochronnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2012 r." | 396,06 | umowa rozliczona | |
63. | 215/2011/Wn-50/EE-BS/2011 | Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne - doposażenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej RPN" | 1571,30 | umowa rozliczona | |
64. | 308/2011/Wn-03/OP-WK-KU/D | Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w ośmiu leśniczówkach RPN | 2506,00 | umowa rozliczona | |
65. | 63/2013/Wn-03/OP-RE/D | Kontynuacja hodowli konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej i bydła polskiego czerwonego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014. | 643,4 | umowa rozliczona | |
66. | 671/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D | Utrwalanie infrastruktury terenowej Południowej osi przyrodniczo-edukacyjnej w RPN | 229,70 | umowa rozliczona | |
67. | 672/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D | Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń hydrotechnicznych w kompleksie stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym | 63,41 | umowa rozliczona | |
68. | 145/2013/Wn-03/OP-WK-KU/D | Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby RPN - Pałacu Plenipotenta | 651,20 | umowa rozliczona | |
69. | 577/2013/Wn03/OP-WK/D | Czynna ochrona siedlisk i gatunków wraz z ochroną przeciwpożarową w RPN | 470,50 | umowa rozliczona | |
70. | 599/2013/Wn-50/OP-IN/D | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla ochrony róźnorodności biologicznej, usprawnienia zarządzania zasobami przyrody oraz wsparcia monitoringu zasobów przyrodniczych RPN i obszaru Natrura 2000 (PLH-060017 - Roztocze Środkowe, PLB- 06012 - Roztocze). | 962,38 | umowa rozliczona | |
71. | 1000/2013/Wn-03/OP-Wk-KU/D z dn. 31.12.2013 r. | OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego PN | 1023,82 | umowa rozliczona | |
72. | 1001/2013/Wn-03/OP-Wk-PN/D z dn. 31.12.2013 r. | OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego PN | 226,20 | umowa rozliczona | |
73. | 196/20/Wn03/OP-WK/D z dn. 15.04.2014 r. | Zmniejszenie antropopresji na obszary ochrony ścisłej poprzez modyfikację udostępnienia RPN | 291,40 | umowa rozliczona | |
74. | 601/2014/Wn-03/OP-WK/D z dn. 03.09.2014 r. | Kontynuacja hodowli konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej, bydła polskiego czerwonego i bydła białogrzbietego w RPN w latach 2015-2016 | 905,30 | umowa w trakcie realizacji | |
75. | 60/2015/Wn-03/OP-WK-PW/D z dn.18.03.2015 r. | Wykup nieruchomości w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa | 35,7 | umowa rozliczona | |
76. | 122/2015/Wn03/OP-wk/D z dn. 28.04.2015 r. | Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działki 358, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | 44,7 | umowa rozliczona | |
77. | 286/2015/Wn-03/OP-WK/D z dn. 20.07.2015 r. | Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działek 341, 342, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | 39,7 | umowa rozliczona | |
78. | 42/2016/Wn03/OP-wk/D z dn. 25.04.2016 r. | Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działek 425, 426, obręb Guciów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | 37,8 | umowa rozliczona | |
79. | 221/2016 /Wn03/OP-wk /D z dn. 02.12.2016 r. | Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działki 360, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | | umowa rozliczona | |
80. | 68/2017/Wn-03/OP-WK/D z dnia 10.04.2017 r. | Kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2017-2020. | 381,12 | umowa w trakcie realizacji | |
81. | 1367/2020/Wn50/EE-bs/D z dn. 18.06.2020 r. | „Rewitalizacja i adaptacja na potrzeby edukacji ekologicznej i turystyki zabytkowego założenia folwarczno-ogrodowego we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym" | 961,2 |
| |
82. | 2789/2021/Wn03/OP-wk/D | Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej o numerach działek 379, 380, 381, 409, 410, obręb ewidencyjny Guciów, położonej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego | 204,00
| umowa rozliczona | |
83. | 268/2023/Wn03/OP-wk/D | Czynna ochrona gatunków i siedlisk mokradłowych Roztoczańskiego Parku Narodowego | 772,13
| umowa w trakcie realizacji | |
84. | 16/2023/D/EE z dnia 27.03.2023 r. | "Wyprawy wielkich odkrywców - transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska" | 150,00 | umowa w trakcie realizacji | |
85. | 1597/2023/Wn03/OP-po/D z dnia 04.10.2023 r. | „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym” | 998,29 | umowa w trakcie realizacji |