W dniu 28 sierpnia br. w Restauracji "Sonata" w Zwierzyńcu odbył się I Etap Turnieju "Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne" zwany "Roztoczańskim Gąsiorkiem".
Zgodnie z Regulaminem prezentujemy wyniki I etapu Turnieju w poszczególnych Kategoriach, wraz z listą osób, które zakwalifikowały się do II etapu Turnieju.
KATEGORIA WINA | |||
Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
I | Wino z ciemnych winogron | 14,31 | Kniaź Kazimierz |
II | Cabernet Cantor | 14,23 | Popko Elżbieta |
III | Solaris | 13,34 | Popko Elżbieta |
IV | Dornfelder | 12,29 | Popko Elżbieta |
V | Z winogron | 10,80 | Miernik Krzysztof |
VI | Smak z dziada pradziada | 9,97 | Śliczniak Katarzyna |
KATEGORIA WINA OWOCOWE | |||
Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
I | Wino porzeczkowe | 14,91 | Grabowska Gabriela |
II | Wino z dzikiej róży | 14,57 | Tymicka Stanisława Małgorzata |
III | Dereniowe | 14,43 | Miernik Krzysztof |
IV | Wspomnienie lata | 14,26 | Śliczniak Katarzyna |
V | Z owoców maliny leśnej | 14,08 | Miernik Krzysztof |
VI | Wieloowocowe | 14,06 | Miernik Krzysztof |
VII | Z porzeczki białej | 13,40 | Miernik Krzysztof |
VIII | Z owoców dzikiej róży leśnej | 13,23 | Miernik Krzysztof |
KATEGORIA MIODY PITNE | |||
Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
I | 10 letni Kozacki Miód Pitny - Półtorak Niesycony | 15,60 | Kozak Artur |
II | Miodzik pszczelarza | 14,74 | Szawara Zbigniew |
III | Miodu pełen dzban | 10,69 | Śliczniak Katarzyna |
KATEGORIA NALEWKI | |||
Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
I | Nalewka borówkowa | 16,71 | Kisiel Jolanta |
II | Sosnówka Roztoczańska | 16,54 | Kudlicki Andrzej |
III | Smorodinówka (czarna porzeczka) | 16,40 | Kniaź Kazimierz |
IV | Krupnik Roztoczański | 16,31 | Popko Leszek |
V | Nalewka malinowa | 16,17 | Grabowska Gabriela |
VI | Pigwowcówka | 16,03 | Kudlicki Andrzej |
VII | Morelówka | 15,97 | Kniaź Kazimierz |
VIII | Tarninowa | 15,83 | Urbański Andrzej |
IX | Śliwówka | 15,63 | Kudlicki Andrzej |
X | Tarnina Roztoczańska | 15,60 | Jachymek Jan |
II etap Turnieju odbędzie się 4 września 2015r. o godz. 18.00 w Restauracji "Sonata", ul. Biłgorajska 3 w Zwierzyńcu, podczas którego odbędzie się test wiedzy przyrodniczej o Roztoczańskim Parku Narodowym i Roztoczu.
W załączeniu przedstawiamy zestaw pytań, ktore będą przedmiotem testu.
Zapraszamy wszystkie osoby, które prezentowały swoje trunki w Turnieju do wzięcia udziału w spotkaniu, dyskusji, wymianie doświadczeń, a także degustacji produktów turniejowych.
Organizatorzy
Zestaw pytań pdf
Zestaw pytań word