.jpg)
W dniu 4 września 2015r. odbył się II etap Turnieju - test wiedzy przyrodniczej o Roztoczańskim Parku Narodowym i Roztoczu. Wszyscy Laureaci I etapu Turnieju, którzy przystąpili do testu nie mieli problemu z odpowiedzią na pytania.
Z przyjemnością prezentujemy Laureatów Turnieju "Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne"
| KATEGORIA WINA | |||
| Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
| I | Wino z ciemnych winogron | 14,59 | Kniaź Kazimierz |
| II | Cabernet Cantor | 14,52 | Popko Elżbieta |
| III | Solaris | 13,67 | Popko Elżbieta |
| KATEGORIA WINA OWOCOWE | |||
| Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
| I | Wino porzeczkowe | 15,16 | Grabowska Gabriela |
| II | Wino z dzikiej róży | 14,84 | Tymicka Stanisława Małgorzata |
| III | Dereniowe | 14,71 | Miernik Krzysztof |
| KATEGORIA MIODY PITNE | |||
| Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
| I | 10 letni Kozacki Miód Pitny - Półtorak Niesycony | 15,82 | Kozak Artur |
| II | Miodzik pszczelarza | 15,00 | Szawara Zbigniew |
| III | Miodu pełen dzban | 11,16 | Śliczniak Katarzyna |
| KATEGORIA NALEWKI | |||
| Miejsce | Nazwa produktu | Liczba punktów | Nazwisko i imię |
| I | Nalewka borówkowa | 16,87 | Kisiel Jolanta |
| II | Sosnówka Roztoczańska | 16,71 | Kudlicki Andrzej |
| III | Smorodinówka (czarna porzeczka) | 16,58 | Kniaź Kazimierz |
Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Turnieju.
Organizatorzy

